Best Reputation
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
2026
|
0 | 0 | 18 | 601 |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 186 | 647 |
2024
|
0 | 1 | 161 | 310 |
2023
|
0 | 0 | 442 | 1592 |
2022
|
0 | 0 | 1166 | 147 |
2021
|
0 | 0 | 909 | 64 |
2020
|
1 | 1 | 1217 | 261 |
2019
|
4 | 19 | 543 | 461 |
2018
|
0 | 0 | 4 | 43 |
2015
|
0 | 0 | 2 | 23 |
2014
|
0 | 19 | 18 | 41 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 24 |
November 2014
|
0 | 0 | 1 | 24 |
| 2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-11-21 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
October 2014
|
0 | 0 | 1 | 22 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 26 |
August 2014
|
0 | 4 | 1 | 26 |
July 2014
|
0 | 0 | 5 | 22 |
June 2014
|
0 | 15 | 0 | 21 |
May 2014
|
0 | 0 | 2 | 31 |
April 2014
|
0 | 0 | 1 | 41 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 31 |
February 2014
|
0 | 0 | 3 | 23 |
January 2014
|
0 | 0 | 4 | 20 |
2013
|
0 | 1 | 64 | 76 |
2012
|
3 | 94 | 236 | 48 |
2011
|
532 | 551 | 295 | 150 |
2010
|
256 | 29719 | 67 | 262 |
December 2010
|
0 | 42 | 1 | 262 |
November 2010
|
2 | 184 | 6 | 20 |
October 2010
|
5 | 91 | 1 | 17 |
| 2010-10-01 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2010-10-02 | 0 | 9 | 0 | 8 |
| 2010-10-03 | 0 | 12 | 0 | 10 |
| 2010-10-04 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 2010-10-05 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2010-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2010-10-07 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2010-10-08 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2010-10-09 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2010-10-10 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2010-10-11 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2010-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2010-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2010-10-14 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2010-10-15 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2010-10-16 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2010-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2010-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2010-10-19 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2010-10-20 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2010-10-21 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2010-10-22 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2010-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2010-10-24 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2010-10-25 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 2010-10-26 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2010-10-27 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2010-10-28 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 2010-10-29 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2010-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2010-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
September 2010
|
6 | 261 | 5 | 12 |
August 2010
|
14 | 2499 | 2 | 19 |
July 2010
|
8 | 3962 | 0 | 17 |
| 2010-07-01 | 1 | 138 | 0 | 13 |
| 2010-07-02 | 0 | 65 | 0 | 13 |
| 2010-07-03 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| 2010-07-04 | 0 | 96 | 0 | 12 |
| 2010-07-05 | 0 | 97 | 0 | 13 |
| 2010-07-06 | 0 | 168 | 0 | 13 |
| 2010-07-07 | 0 | 102 | 0 | 16 |
| 2010-07-08 | 0 | 122 | 0 | 12 |
| 2010-07-09 | 0 | 76 | 0 | 10 |
| 2010-07-10 | 0 | 95 | 0 | 9 |
| 2010-07-11 | 0 | 73 | 0 | 12 |
| 2010-07-12 | 0 | 41 | 0 | 7 |
| 2010-07-13 | 0 | 39 | 0 | 14 |
| 2010-07-14 | 0 | 105 | 0 | 12 |
| 2010-07-15 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 2010-07-16 | 2 | 110 | 0 | 11 |
| 2010-07-17 | 0 | 117 | 0 | 14 |
| 2010-07-18 | 1 | 102 | 0 | 12 |
| 2010-07-19 | 0 | 130 | 0 | 15 |
| 2010-07-20 | 0 | 187 | 0 | 13 |
| 2010-07-21 | 0 | 131 | 0 | 12 |
| 2010-07-22 | 0 | 108 | 0 | 11 |
| 2010-07-23 | 0 | 144 | 0 | 17 |
| 2010-07-24 | 0 | 248 | 0 | 15 |
| 2010-07-25 | 2 | 404 | 0 | 17 |
| 2010-07-26 | 0 | 204 | 0 | 14 |
| 2010-07-27 | 1 | 178 | 0 | 13 |
| 2010-07-28 | 0 | 129 | 0 | 15 |
| 2010-07-29 | 0 | 240 | 0 | 13 |
| 2010-07-30 | 1 | 154 | 0 | 11 |
| 2010-07-31 | 0 | 142 | 0 | 14 |
June 2010
|
46 | 4250 | 12 | 24 |
May 2010
|
32 | 3940 | 1 | 26 |
April 2010
|
22 | 4218 | 4 | 26 |
March 2010
|
26 | 2979 | 7 | 19 |
February 2010
|
48 | 3573 | 28 | 13 |
January 2010
|
47 | 3720 | 0 | 86 |
2009
|
124 | 5142 | 19 | 27 |