Best Reputation
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
2026
|
0 | 0 | 18 | 601 |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 186 | 647 |
2024
|
0 | 1 | 161 | 310 |
2023
|
0 | 0 | 442 | 1592 |
2022
|
0 | 0 | 1166 | 147 |
2021
|
0 | 0 | 909 | 64 |
2020
|
1 | 1 | 1217 | 261 |
2019
|
4 | 19 | 543 | 461 |
2018
|
0 | 0 | 4 | 43 |
2015
|
0 | 0 | 2 | 23 |
March 2015
|
0 | 0 | 1 | 21 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 23 |
| 2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-02-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-02-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2015-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-02-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-02-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2015-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2015-02-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-02-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2015-02-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2015-02-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-02-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
January 2015
|
0 | 0 | 1 | 22 |
2014
|
0 | 19 | 18 | 41 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 24 |
November 2014
|
0 | 0 | 1 | 24 |
October 2014
|
0 | 0 | 1 | 22 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 26 |
August 2014
|
0 | 4 | 1 | 26 |
July 2014
|
0 | 0 | 5 | 22 |
June 2014
|
0 | 15 | 0 | 21 |
May 2014
|
0 | 0 | 2 | 31 |
April 2014
|
0 | 0 | 1 | 41 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 31 |
February 2014
|
0 | 0 | 3 | 23 |
| 2014-02-01 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2014-02-02 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2014-02-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-02-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-02-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-02-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-02-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-02-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2014-02-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2014-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-02-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-02-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-02-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-02-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-02-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2014-02-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-02-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2014-02-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-02-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-02-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-02-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-02-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-02-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-02-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-02-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-02-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-02-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
January 2014
|
0 | 0 | 4 | 20 |
2013
|
0 | 1 | 64 | 76 |
2012
|
3 | 94 | 236 | 48 |
2011
|
532 | 551 | 295 | 150 |
December 2011
|
0 | 0 | 30 | 57 |
November 2011
|
0 | 0 | 29 | 52 |
October 2011
|
0 | 0 | 30 | 66 |
September 2011
|
0 | 0 | 29 | 54 |
August 2011
|
0 | 0 | 30 | 77 |
July 2011
|
0 | 0 | 30 | 40 |
June 2011
|
24 | 35 | 70 | 27 |
May 2011
|
13 | 13 | 16 | 150 |
April 2011
|
489 | 493 | 6 | 35 |
| 2011-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2011-04-02 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2011-04-03 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2011-04-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2011-04-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2011-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2011-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2011-04-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2011-04-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2011-04-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2011-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2011-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2011-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2011-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2011-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-04-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2011-04-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2011-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2011-04-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2011-04-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2011-04-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2011-04-25 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2011-04-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2011-04-27 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 2011-04-28 | 484 | 484 | 1 | 35 |
| 2011-04-29 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 2011-04-30 | 1 | 1 | 1 | 17 |
March 2011
|
3 | 3 | 7 | 136 |
February 2011
|
3 | 5 | 3 | 21 |
January 2011
|
0 | 2 | 15 | 27 |
2010
|
256 | 29719 | 67 | 262 |
2009
|
124 | 5142 | 19 | 27 |