Best Reputation
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
2026
|
0 | 0 | 18 | 601 |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 186 | 647 |
2024
|
0 | 1 | 161 | 310 |
2023
|
0 | 0 | 442 | 1592 |
2022
|
0 | 0 | 1166 | 147 |
2021
|
0 | 0 | 909 | 64 |
2020
|
1 | 1 | 1217 | 261 |
2019
|
4 | 19 | 543 | 461 |
December 2019
|
0 | 0 | 107 | 461 |
November 2019
|
0 | 0 | 101 | 25 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 4 | 21 |
October 2019
|
0 | 0 | 79 | 20 |
September 2019
|
0 | 0 | 77 | 21 |
August 2019
|
0 | 0 | 68 | 18 |
July 2019
|
0 | 0 | 46 | 16 |
June 2019
|
0 | 0 | 21 | 10 |
May 2019
|
0 | 2 | 29 | 8 |
April 2019
|
3 | 9 | 11 | 15 |
March 2019
|
1 | 8 | 4 | 16 |
2018
|
0 | 0 | 4 | 43 |
October 2018
|
0 | 0 | 1 | 43 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 |
August 2018
|
0 | 0 | 1 | 13 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2018
|
0 | 0 | 1 | 9 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 |
April 2018
|
0 | 0 | 1 | 10 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2015
|
0 | 0 | 2 | 23 |
2014
|
0 | 19 | 18 | 41 |
2013
|
0 | 1 | 64 | 76 |
2012
|
3 | 94 | 236 | 48 |
2011
|
532 | 551 | 295 | 150 |
December 2011
|
0 | 0 | 30 | 57 |
November 2011
|
0 | 0 | 29 | 52 |
October 2011
|
0 | 0 | 30 | 66 |
September 2011
|
0 | 0 | 29 | 54 |
August 2011
|
0 | 0 | 30 | 77 |
| 2011-08-01 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2011-08-02 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2011-08-03 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2011-08-04 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2011-08-05 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2011-08-06 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2011-08-07 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2011-08-08 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2011-08-09 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2011-08-10 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2011-08-11 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2011-08-12 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2011-08-13 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2011-08-14 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2011-08-15 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2011-08-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2011-08-17 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2011-08-18 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2011-08-19 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2011-08-20 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2011-08-21 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2011-08-22 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2011-08-23 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 2011-08-24 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2011-08-25 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2011-08-26 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2011-08-27 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2011-08-28 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2011-08-29 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2011-08-30 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2011-08-31 | 0 | 0 | 1 | 33 |
July 2011
|
0 | 0 | 30 | 40 |
June 2011
|
24 | 35 | 70 | 27 |
May 2011
|
13 | 13 | 16 | 150 |
April 2011
|
489 | 493 | 6 | 35 |
March 2011
|
3 | 3 | 7 | 136 |
February 2011
|
3 | 5 | 3 | 21 |
January 2011
|
0 | 2 | 15 | 27 |
2010
|
256 | 29719 | 67 | 262 |
2009
|
124 | 5142 | 19 | 27 |